Армиёвский могильник (не путать с Армиёвским курганно-грунтовым могильником) расположен в Шемышейском районе Пензенской области. Памятник оставлен средневековой мордвой и датируется V-VII вв. Ниже приводится инвентарная опись материалов, хранящихся в антропологической лаборатории кафедры “Анатомия человека” Медицинского института Пензенского государственного университета
Описание коллекции
Коробка I
Инв. № | Год, раскоп | № погребения | Материал | Характеристика |
Ам-1 | 223 | Отдельно лежащие зубы | 12 экз., сохранны только эмалевые чехлы | |
Ам-2 | 230 | Нижняя челюсть | Сохранно тело челюсти со следами сильных повреждений (особенно справа). | |
Отдельно лежащие зубы | 7 экз., сохранность плохая, наблюдается сильное осыпание эмали коронок. | |||
Ам-3 | 198 | Отдельно лежащие зубы | 7 экз., сохранны только эмалевые чехлы | |
Ам-4 | 138 | Отдельно лежащие зубы | 19 экз., различной степени сохранности | |
Ам-5 | 233 | Фрагмент нижней челюсти | Часть правой половины тела плохой сохранности | |
Отдельно лежащие зубы | 10 экз. различной степени сохранности | |||
Ам-6 | 184 | Отдельно лежащие зубы | 13 экз., отсутствуют корни, некоторые коронки расколоты | |
Ам-7 | 160 | Фрагмент правой верхней челюсти | Сильно разрушенная часть альвеолярного отростка и передняя половина костного нёба | |
Фрагмент левой верхней челюсти | Часть альвеолярного отростка и костного нёба, сохранен нижний край грушевидного отверстия | |||
Фрагмент нижней челюсти | Сохранна левая половина тела от угла до подбородочного выступа | |||
Фрагмент нижней челюсти | Небольшая часть альвеолярного края с сохранившимся в альвеоле вторым моляром | |||
Фрагмент челюсти | Осколок альвеолярного края с частично сохранившимися альвеолами | |||
Отдельно лежащие зубы | 22 экз. с заметным осыпанием эмали коронок | |||
Ам-8 | 221 | Отдельно лежащие зубы | 10 экз., сохранны только эмалевые чехлы | |
Ам-9 | 199 | Отдельно лежащие зубы | 4 экз., местами наблюдается осыпание эмали | |
Ам-10 | 185 | Отдельно лежащие зубы | 3 экз., сохранны только эмалевые чехлы, один зуб расколот | |
Ам-11 | 149 | Фрагменты нижней челюсти | 3 экз., небольшие разрушающиеся куски компактной пластины | |
Коронка зуба | Эмаль сохранилась полностью | |||
Ам-12 | 202 | Отдельно лежащие зубы | 16 экз., сохранны только коронки, местами наблюдается осыпание эмали | |
Ам-13 | 146 | Отдельно лежащие зубы | 2 экз., корни разрушены, сохранны коронки, в том числе эмаль и рассохшийся дентин | |
Ам-14 | 189 | Отдельно лежащие зубы | 12 экз., у 3 экз. сохранны корни, у остальных – только коронка | |
Ам-15 | 164 | Фрагмент левой верхней челюсти | Небольшой осколок альвеолярного края плохой сохранности | |
Отдельно лежащие зубы | 14 экз. плохой сохранности, с сильно осыпавшейся эмалью | |||
Ам-16 | 191 | Отдельно лежащие зубы | 6 экз., сохранны только эмалевые чехлы коронок, некоторые из них расколоты | |
Ам-17 | 213 | Отдельно лежащие зубы | 2 экз., сохранны эмалевые чехлы | |
Ам-18 | 130 | Фрагмент левой верхней челюсти | Небольшой осколок передней части альвеолярного отростка плохой сохранности | |
Фрагмент верхней челюсти | Небольшой осколок альвеолярного отростка плохой сохранности | |||
Отдельно лежащие зубы | 8 экз., различной сохранности, местами с сильным осыпанием эмали | |||
Ам-19 | 187 | Отдельно лежащие зубы | 7 экз. неплохой сохранности, местами с осыпанием эмали | |
Ам-20 | 195 | Фрагмент нижней челюсти | Передняя часть тела плохой сохранности | |
Отдельно лежащие зубы | 22 экз. с частичным разрушением корней и осыпанием эмали | |||
Ам-21 | 218 | Фрагмент левой верхней челюсти | Передняя часть альвеолярного отростка. Сохранны некоторые альвеолы и нижний край грушевидного отверстия | |
Фрагмент правой верхней челюсти | Часть заднего края альвеолярного отростка незначительных размеров | |||
Фрагмент нижней челюсти | Правая половина тела с сильными повреждениями | |||
Фрагмент нижней челюсти | Часть левой половины тела с сильными повреждениями | |||
Отдельно лежащие зубы | 5 экз. с заметным осыпанием эмали | |||
Ам-22 | 160 | Фрагменты свода черепа | 7 экз. небольшой величины и плохой сохранности | |
Ам-23 | 1969 | 237 | Фрагменты нижней челюсти | 2 экз., наблюдается сильные посмертные разрушения |
Ам-24 | 197 | Правая плечевая кость | Отсутствует головка, наблюдается сильное осыпание поверхности. | |
Левая плечевая кость | Разрушены верхний и нижний эпифизы, наблюдается сильное осыпание поверхностного слоя | |||
Правая локтевая кость | Разрушены головка и проксимальная часть кости (приблизительно до уровня нижнего края венечного отростка). Наблюдается сильное осыпание поверхностного слоя | |||
Левая локтевая кость | Разрушены головка, локтевой и венечный отростки, наблюдается заметное осыпание поверхности | |||
Правая лучевая кость | Разрушены головка и дистальный эпифиз, наблюдается заметное осыпание поверхности | |||
Левая лучевая кость. | Разрушена головка, сильно повреждён дистальный эпифиз, наблюдается сильное осыпание поверхности | |||
Правая бедренная кость | Разрушены нижний эпифиз и верхняя часть кости до уровня малого вертела. Наблюдается осыпание поверхности | |||
Левая бедренная кость | Разрушены дистальный эпифиз и верхняя часть кости. Поверхность тела потрескалась и осыпается | |||
Правая большеберцовая кость | Разрушен верхний эпифиз, повреждён нижний эпифиз. Прослеживается заметное осыпание поверхности | |||
Левая большеберцовая кость | Повреждены проксимальный эпифиз и, в меньшей степени, дистальный. Поверхность кости потрескалась и осыпается | |||
Ам-25 | 239 | Отдельно лежащие зубы | 9 экз., частично сохранны только эмалевые чехлы |
В оформлении использовано фото из Отчёта об археологических работах М.Р. Полесских за 1960 год. Фотография изображает бутылочные подвески (бронза) из погребения № 135