Селиксенский могильник, находящийся в Бессоновском районе Пензенской области, был оставлен средневековой мордвой. Памятник датируется II-VII вв.
Историческая справка
Описание коллекции
Коробка I
Инв. № | Год, раскоп | № погребения | Материал | Характеристика |
См-1 | 1956 | 34 | Нижняя челюсть | Средняя и частично правая часть тела и основание правой ветви |
Отдельно лежащие зубы | 15 экз. с частично разрушенной эмалью | |||
См-2 | 6 (?) | Верхняя челюсть | Четыре не сопоставляющихся фрагмента плохой сохранности | |
Сосцевидный отросток левой височной кости | Отросток и смежная часть кости | |||
Нижняя челюсть | Сравнительно неплохая сохранность | |||
Задняя дуга атланта | Передняя часть позвонка и большая часть масс разрушены | |||
Фрагмент дуги шейного позвонка | Сохранность плохая | |||
Отдельно лежащие зубы | 8 экз. различной степени сохранности | |||
См-3 | 45 | Мозговой отдел черепа | Часть свода черепа и левой боковой поверхности | |
Верхняя челюсть | Альвеолярная дуга и тело левой верхней челюсти | |||
Нижняя челюсть | Тело кости без ветвей и правого угла | |||
См-4 | 26 | Фрагмент правой верхней челюсти | Передняя половина альвеолярного отростка | |
Фрагмент левой верхней челюсти | Небольшая часть альвеолярного отростка | |||
Фрагмент нижней челюсти | Основание правой ветви и правая задняя часть тела (от подбородочного отверстия до угла) | |||
Фрагмент нижней челюсти | Левый угол челюсти и смежная часть тела | |||
Отдельно лежащие зубы | 5 экз., с сильно повереждённой эмалью | |||
См-5 | ? | Фрагменты лицевых скелетов | Фрагменты верхних и нижних челюстей, принадлежащих не менее чем двум индивидам | |
См-6 | 1952 | 19 | Нижняя челюсть | Сравнительно хорошей сохранности |
См-7 | 55 | Правая бедренная кость | Диафиз и основание шейки | |
Левая бедренная кость | Диафиз | |||
Правая большеберцовая кость | Диафиз и медиальная четверть проксимального эпифиза | |||
Левая большеберцовая кость | Большая часть диафиза и дистальный эпифиз | |||
Дистальный эпифиз правой большеберцовой кости | Поверхность кости сохранилась сравнительно хорошо |
Коробка II
Инв. № | Год, раскоп | № погребения | Материал | Характеристика |
См-8 | 129 | Отдельно лежащие зубы | 21 экз. наблюдается повреждение эмали | |
См-9 | 109 | Отдельно лежащие зубы | 11 экз., сохранны, преимущественно только коронки | |
См-10 | 100 | Отдельно лежащие зубы | 21 экз., с частичным осыпанием эмали | |
См-11 | 100 | Отдельно лежащие зубы | 7 экз., с частичным осыпанием эмали | |
См-12 | 67 | Отдельно лежащие зубы | 1 экз., коронка зуба хорошей сохранности | |
См-13 | 61 | Отдельно лежащие зубы | 3 экз., наблюдается сильное разрушение коронок | |
См-14 | 71 | Отдельно лежащие зубы | 3 экз., наблюдается заметное осыпание коронок | |
См-15 | 80 | Отдельно лежащие зубы | 3 экз. плохой сохранности | |
См-16 | 75 | Отдельно лежащие зубы | 5 экз. со значительными разрушениями эмали | |
См-17 | 82 | Отдельно лежащие зубы | 2 экз., сохранны только коронки | |
См-18 | 85 | Отдельно лежащие зубы | 8 экз., с частичным осыпанием эмали | |
См-19 | 83 | Фрагмент нижней челюсти | Левый угол челюсти, основание левой ветви и смежная часть тела кости | |
Фрагмент нижней челюсти | Фрагмент тела с двумя молярами в альвеолах | |||
Отдельно лежащие зубы | 4 экз. с разрушенными корнями | |||
См-20 | 84 | Отдельно лежащие зубы | 5 экз. с частично осыпавшейся эмалью | |
См-21 | 86 | Отдельно лежащие зубы | 10 экз., наблюдается заметное осыпание эмали | |
См-22 | 89 | Отдельно лежащие зубы | 3 экз., с частичным осыпанием эмали | |
См-23 | 91 | Отдельно лежащие зубы | 5 экз. плохой сохранности | |
См-24 | 96 | Отдельно лежащие зубы | 14 экз. крайне плохой сохранности | |
См-25 | 130 | Отдельно лежащие зубы | 9 экз. с частичным осыпанием эмали | |
См-26 | 100 | Отдельно лежащие зубы | 3 экз. крайне плохой сохранности | |
См-27 | 100 | Отдельно лежащие зубы | 2 экз. сравнительно неплохой сохранности | |
См-28 | 103 | Отдельно лежащие зубы | 4 экз. плохой сохранности | |
См-29 | 105 | Отдельно лежащие зубы | 6 экз. с сильно разрушенной эмалью коронок | |
См-30 | 110 | Отдельно лежащие зубы | 2 экз. хорошей сохранности | |
См-31 | 112 | Фрагмент нижней челюсти | Часть правой половины тела между углом и правым подбородочным отверстием | |
Фрагмент нижней челюсти | Верхняя часть левой половины тела | |||
Отдельно лежащие зубы | 8 экз. с частичным осыпанием эмали | |||
См-32 | 70 | Отдельно лежащие зубы | 25 экз., у многих сильное осыпание эмали | |
См-33 | 117 | Отдельно лежащие зубы | 23 экз. с разрушенными корнями и поврежденной эмалью | |
См-34 | 119 | Отдельно лежащие зубы | 2 экз. с частичным осыпанием эмали | |
См-35 | 122 | Отдельно лежащие зубы | 4 экз. плохой сохранности | |
См-36 | 123 | Отдельно лежащие зубы | 6 экз. с сильно повреждёнными коронками | |
См-37 | 124 | Отдельно лежащие зубы | 1 экз. с частичным осыпанием эмали | |
См-38 | 126 | Отдельно лежащие зубы | 7 экз. плохой сохранности | |
См-39 | 127 | Отдельно лежащие зубы | 3 экз. крайне плохой сохранности | |
См-40 | 134 | Фрагмент нижней челюсти | Сильно деформированное тело с прорезывающимися постоянными зубами | |
Отдельно лежащие зубы | 23 экз., местами с сильными повреждениями | |||
См-41 | 135 | Отдельно лежащие зубы | 3 экз. хорошей сохранности | |
См-42 | 137 | Фрагмент верхней челюсти | Часть левого альвеолярного отростка с передней частью нёба | |
Отдельно лежащие зубы | 3 экз. сравнительно хорошей сохранности | |||
См-43 | 142 | Отдельно лежащие зубы | Множество мелких осколков эмали | |
См-44 | 141 | Отдельно лежащие зубы | 2 экз. сравнительно хорошей сохранности | |
См-62а | 42 | Отдельно лежащие зубы | С частичным разрушением корней и эмали |
Коробка III
Инв. № | Год, раскоп | № погребения | Материал | Характеристика |
См-45 | 141 | Фрагмент нижней челюсти | Левая ветвь и смежная часть тела до уровня левого подбородочного отверстия | |
Отдельно лежащий зуб | 1 экз., со значительными разрушениями эмали коронки | |||
См-46 | 8 | Отдельно лежащие зубы | 2 экз., один зуб сохранился хорошо, другой имеет серьёзные повреждения | |
См-47 | 1955 | 15 | Фрагмент нижней челюсти | Левая половина тела и основание левой ветви |
Фрагмент нижней челюсти | Часть правой половины тела и основания правой ветви | |||
Фрагмент нижней челюсти | Левая половина тела до подбородочного выступа и левая ветвь | |||
Фрагмент нижней челюсти | Часть правой половины тела, угол и основание правой ветви | |||
Фрагмент верхней челюсти | Переднебоковая часть альвеолярного отростка левой верхней челюсти | |||
Фрагмент верхней челюсти | Незначительная часть альвеолярного отростка | |||
Отдельно лежащие зубы | 34 экз., различной степени сохранности | |||
См-48 | 110 | Фрагмент лобной кости | Левая половина верхней части чешуи | |
Фрагмент левой теменной кости | Задняя четверть кости | |||
Нижняя челюсть | Тело кости. Обе ветви полностью разрушены | |||
См-49 | 113 | Верхняя левая челюсть | Передняя часть тела кости, лобный отросток и большая часть альвеолярного отростка | |
Фрагмент правой верхней челюсти | Большая часть лобного отростка | |||
Нижняя челюсть | Практически полной сохранности | |||
См-50 | 65 | Нижняя челюсть | Правая ветвь, большая часть тела и основание левой ветви | |
Лицевой скелет | Правая и левая верхние челюсти и левая скуловая кость | |||
Отдельно лежащие зубы | 2 экз. с повреждённой эмалью | |||
См-51 | 1956 | 23 | Фрагмент левой верхней челюсти | Левый альвеолярный отросток, передняя часть костного нёба и нижний край скулового отростка |
Фрагмент нижней челюсти | Правая половина тела и правая ветвь | |||
Отдельно лежащие зубы | 14 экз., различной степени сохранности | |||
См-52 | 40 | Фрагмент верхней челюсти | Не сохранилась задняя часть кости | |
Фрагмент н. челюсти. | Передняя часть тела с подбородочным выступом и левая часть тела | |||
Фрагмент нижней челюсти | Левый венечный отросток и смежная часть кости | |||
Отдельно лежащие зубы | 12 экз., средней сохранности | |||
См-53 | 1968 | 156 | Отдельно лежащие зубы | 2 экз. сравнительно хорошей сохранности |
См-54 | 1956 | 29 | Нижняя челюсть | Тело челюсти. Углы и ветви разрушены |
Отдельно лежащие зубы | 6 экз. неплохой сохранности | |||
См-55 | 138 | Фрагмент верхней челюсти | Незначительная часть альвеолярного края | |
Фрагмент нижней челюсти | Передняя и левая часть тела (до уровня левого угла) | |||
Фрагмент нижней челюсти | Часть правой половины тела (до уровня правого угла) | |||
Отдельно лежащие зубы | 12 экз. с сильно повреждённой эмалью | |||
См-56 | ? | Фрагмент нижней челюсти | Правая половина тела без ветви | |
Фрагмент нижней челюсти | Верхняя часть левой половины тела | |||
Отдельно лежащие зубы | 3 экз. с сильно повреждённой эмалью | |||
См-57 | 1956 | 28 | Отдельно лежащие зубы | 14 экз. сравнительно хорошей сохранности |
См-58 | 1955 | 16 | Фрагмент нижней челюсти | Плохо сохранившиеся левая и передняя части кости |
Отдельно лежащие зубы | 3 экз. плохой сохранности | |||
См-59 | 93 | Отдельно лежащие зубы | 13 коронок различной степени сохранности | |
См-60 | 25 | Фрагмент лобной кости | Правая половина носовой части, правая надбровная дуга и смежная часть глазничной части кости | |
Фрагмент правой теменной кости | Верхняя треть кости с участками сагиттального и лямбдовидного швов | |||
Фрагмент нижней челюсти | Правый угол и смежная часть основания ветви и тела кости | |||
Отдельно лежащие зубы | 11 экз. плохой сохранности | |||
См-61 | 1954 | 9 | Отдельно лежащие зубы | 31 экз., преимущественно плохой сохранности |
См-62 | 1956 | 36 | Фрагмент нижней челюсти | Небольшая часть левой половины тела |
Отдельно лежащие зубы | 12 экз., различной сохранности | |||
Основная фаланга пальца кисти | Полной сохранности |
Коробка IV
Инв. № | Год, раскоп | № погребения | Материал | Характеристика |
См-63 | ? | Череп | Свод с сильными повреждениями, без нижней челюсти | |
Череп | Фрагменты свода и лицевого скелета | |||
Фрагменты нижних челюстей | Фрагменты не менее трёх челюстей | |||
См-64 | ? | Правая височная кость | Локальные повреждения | |
I шейный позвонок | Разрушен левый поперечный отросток | |||
Грудные позвонки | 2 экз.: у одного – локальные повреждения, у второго разрушены остистый и правый поперечный отростки | |||
Правая ключица | Сильно разрушены оба конца | |||
Левая ключица | Локальные повреждения | |||
Левая лопатка | Значительные повреждения | |||
Правая плечевая кость | Диафиз | |||
Левая плечевая кость | Диафиз и дистальный эпифиз с повреждениями | |||
Правая локтевая кость | Диафиз и дистальная часть кости | |||
Левая локтевая кость | С повреждённой проксимальной частью | |||
Правая лучевая кость | С разрушенной головкой | |||
Левая лучевая кость | С разрушенной головкой и повреждённой проксимальной частью кости | |||
Пястные кости левой руки | 5 экз. с локальными повреждениями | |||
Основная фаланга пальца руки | Полностью разрушена головка | |||
Дистальная фаланга большого пальца руки | Полная сохранность | |||
Фрагмент левой тазовой кости | Небольшая часть тела с участком суставной поверхности | |||
Правая малоберцовая кость | Головка и смежная часть диафиза | |||
Левая малоберцовая кость | Головка и смежная часть диафиза | |||
Таранная кость | С полностью разрушенным основанием | |||
Пяточная кость | Пяточный бугор и часть верхней суставной поверхности |
Коробка V
Инв. № | Год, раскоп | № погребения | Материал | Характеристика |
См-65 | ? | Развал черепа | Часть свода и отдельно лежащая височная кость |
Коробка VI
Инв. № | Год, раскоп | № погребения | Материал | Характеристика |
См-66 | Отдельно лежащие зубы | 30 экз. различной степени сохранности |
Коробка VII
Инв. № | Год, раскоп | № погребения | Материал | Характеристика |
См-67 | 65 | Череп | Свод с фрагментами основания |